| Model | TS-B75 | TS-B100 |
| Screw diameter | ¢75 | ¢100 |
| Aspect ratio | 28:1 | 28:1 |
| Film folding diameter | 700-1500 | 1200-2000 |
| Thickness of film on one side | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
| Yield | HD 70kg/hr LD 80kg/hr | HD 90kg/hr LD 100kg/hr |
| Monitor rate | 30-37kw | 45-55kw |
| Average power consumpxion | 40kw | 60kw |
| Dimensions | 6000x3000x7500mm | 7100x3500x9000mm |
| Machine weight | 4T | 5.5T |





